Spessore (mm) | 0,08/0,13/0,18/0,23 |
---|---|
Adesione (N) | 3.9/5.1/5.4/5.6/6.2/7.1/7.4/8.4 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 6,4 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,11 |
---|---|
Adesione (N) | 12 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,17 |
---|---|
Adesione (N) | 7,9 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,13/0,15/0,18 |
---|---|
Adesione (N) | 6.2/6.8/9.0/9.7 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro filato, impregnato con PTFE |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 2,8 |
Tipo di supporto | PET |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Se si seleziona uno dei tipi di prodotti sopra, appariranno più filtri.