![]() ※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。 |
| 被着体 | はく離性 | 糊残り |
|---|---|---|
| ステンレス板 | ○ | ○ |
| アルミニウム板 | ○ | ○ |
| PCABS板 | ○ | ○ |
| ABS板 | ○ | ○ |
はく離性の判定
【はく離性試験方法】
|
![]() |
糊残りの判定
【糊残り試験方法】
|
![]() |
(単位:N/20 mm)
| 被着体 | No.5000ND |
|---|---|
| ステンレス板 | 17.0 |
| アルミニウム板 | 17.0 |
| ポリプロピレン板 | 14.5 |
| ABS板 | 15.5 |
| アクリル板 | 16.0 |
| PCABS板 | 15.5 |
| ポリスチレン板 | 16.0 |
| ポリカーボネート板 | 17.0 |
| PET板 | 17.0 |
| ガラス | 17.0 |
| HIPS板 | 17.0 |
| フォーム(エステル系) | 15.0 |
| フォーム(エーテル系) | 10.0 |
|
![]() |