年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
売上高 | 793,054 | 767,710 | 856,262 | 806,495 | 741,018 |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 102,397 | 92,589 | 125,722 | 92,777 | 69,733 |
税引前利益 | 101,996 | 91,791 | 126,168 | 91,910 | 69,013 |
当期純利益 | 81,989 | 63,690 | 87,463 | 66,616 | 47,224 |
総資産額 | 825,905 | 879,899 | 937,796 | 913,418 | 921,900 |
設備投資額 | 60,420 | 36,538 | 47,193 | 64,353 | 58,930 |
研究開発費 | 32,120 | 30,366 | 31,243 | 31,990 | 33,765 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2021 All rights reserved.