本文へリンク

業績概要

百万円

年度 2021 2022 2023 2024 2025
売上高 853,448 929,036 915,139 1,013,878 1,028,171
営業利益 132,260 147,173 139,132 185,667 183,615
税引前利益 132,378 146,840 138,901 185,329 184,976
当期純利益 97,234 109,264 102,755 137,307 133,537
総資産額 1,094,469 1,153,647 1,251,087 1,321,920 1,441,757
設備投資額 56,496 50,789 83,445 92,976 86,841
研究開発費 37,271 40,175 43,485 46,771 48,025

企業情報に関するお問い合わせ

受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)

関連情報