(Milyon yen)
Mali Yıl | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Net Satışlar | 761.321 | 853.448 | 929.036 | 915.139 | 1.013.878 |
---|---|---|---|---|---|
İşletme Kârı | 93.809 | 132.260 | 147.173 | 139.132 | 185.667 |
Vergi öncesi gelirler | 93.320 | 132.378 | 146.840 | 138.901 | 185.329 |
Net Gelir | 70.308 | 97.234 | 109.264 | 102.755 | 137.307 |
Toplam Varlıklar | 965.901 | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 | 1.321.920 |
Sermaye Yatırımı | 50.597 | 56.496 | 50.789 | 83.445 | 92.976 |
AR-GE Harcaması | 35.261 | 37.271 | 40.175 | 43.485 | 46.771 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)