Weiter zum Haupttext

Finanzkennzahlen

(Millionen Yen)

Geschäftsjahr 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoumsatz 741.018 761.321 853.448 929.036 915.139
Betriebsgewinn 69.733 93.809 132.260 147.173 139.132
Gewinn vor Ertragssteuern 69.013 93.320 132.378 146.840 138.901
Nettoertrag 47.224 70.308 97.234 109.264 102.755
Gesamtvermögen 921.900 965.901 1.094.469 1.153.647 1.251.087
Investitionen 58.930 50.597 56.496 50.789 83.445
F&E-Aufwendungen 33.765 35.261 37.271 40.175 43.485
  

Contact Us

For any inquiries about Nitto.

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Related Information