(Milioni di yen)
Esercizio fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fatturato netto | 761.321 | 853.448 | 929.036 | 915.139 | 1.013.878 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato operativo | 93.809 | 132.260 | 147.173 | 139.132 | 185.667 |
Reddito ante imposte | 93.320 | 132.378 | 146.840 | 138.901 | 185.329 |
Utile netto | 70.308 | 97.234 | 109.264 | 102.755 | 137.307 |
Patrimonio complessivo | 965.901 | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 | 1.321.920 |
Investimenti in capitale | 50.597 | 56.496 | 50.789 | 83.445 | 92.976 |
Spese per le attività di R&S | 35.261 | 37.271 | 40.175 | 43.485 | 46.771 |
Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)