Passa al testo principale

Principali dati finanziari

(Milioni di yen)

Esercizio fiscale 2019 2020 2021 2022 2023
Fatturato netto 741.018 761.321 853.448 929.036 915.139
Risultato operativo 69.733 93.809 132.260 147.173 139.132
Reddito ante imposte 69.013 93.320 132.378 146.840 138.901
Utile netto 47.224 70.308 97.234 109.264 102.755
Patrimonio complessivo 921.900 965.901 1.094.469 1.153.647 1.251.087
Investimenti in capitale 58.930 50.597 56.496 50.789 83.445
Spese per le attività di R&S 33.765 35.261 37.271 40.175 43.485
  

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Related Information