2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 741,018 | 761,321 | 853,448 | 929,036 | 915,139 |
売上原価 | 519,090 | 517,872 | 551,059 | 591,592 | 584,280 |
売上総利益 | 221,927 | 243,449 | 302,388 | 337,443 | 330,858 |
販売費及び一般管理費 | 111,368 | 107,722 | 129,625 | 145,436 | 146,143 |
研究開発費 | 33,765 | 35,261 | 37,271 | 40,175 | 43,485 |
その他の収益 | 5,423 | 4,466 | 6,707 | 8,103 | 9,914 |
その他の費用 | 12,483 | 11,122 | 9,938 | 12,761 | 12,012 |
営業利益 | 69,733 | 93,809 | 132,260 | 147,173 | 139,132 |
金融収益 | 886 | 559 | 1,459 | 1,574 | 2,195 |
金融費用 | 1,620 | 1,073 | 1,384 | 1,936 | 2,460 |
持分法による投資損益(-は損失) | 13 | 25 | 42 | 29 | 34 |
税引前当期利益 | 69,013 | 93,320 | 132,378 | 146,840 | 138,901 |
法人所得税費用 | 21,788 | 23,012 | 35,143 | 37,576 | 36,146 |
当期利益 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 47,156 | 70,235 | 97,132 | 109,173 | 102,679 |
非支配持分 | 68 | 72 | 102 | 91 | 75 |
合計 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 |
親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益 | |||||
基本的1株当たり当期利益(円)※ | 60.26 | 94.54 | 131.26 | 147.75 | 143.91 |
希薄化後1株当たり当期利益(円)※ | 60.22 | 94.48 | 131.20 | 147.70 | 143.86 |
当期利益 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 |
その他の包括利益 | |||||
純損益に振り替えられることのない項目 | |||||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の純変動額 | -489 | 1,457 | 339 | -63 | 85 |
確定給付債務の再測定額 | 3,515 | 2,626 | 3,131 | 3,962 | 5,999 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||||
在外営業活動体の換算差額 | -14,884 | 15,402 | 33,613 | 21,807 | 55,986 |
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る 公正価値の純変動額 | 0 | -4 | 1,998 | 2,210 | 1 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | -7 | 6 | 5 | -4 | 81 |
その他の包括利益合計 | -11,864 | 19,488 | 39,088 | 27,913 | 62,154 |
当期包括利益合計 | 35,359 | 89,796 | 136,323 | 137,177 | 164,910 |
当期包括利益合計額の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 35,290 | 89,714 | 136,207 | 137,078 | 164,816 |
非支配持分 | 69 | 82 | 115 | 99 | 93 |
合計 | 35,359 | 89,796 | 136,323 | 137,177 | 164,910 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)