![]() |
品名 | 厚さ[mm] | 圧力損失[Pa] | 捕集効率[%] | 測定粒子径[μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999以上 | 0.1~0.2 |
NTF9522-U01 | 220 | 99.995以上 | ||
NTF9329-U16 | 0.32 | 290 | 99.99995以上 | |
NTF9322-U15 | 220 | 99.9995以上 | ||
NTF9422-U03 | 0.28 | 220 | 99.995以上 |
品名 | 厚さ[mm] | 圧力損失[Pa] | 捕集効率[%] | 測定粒子径[μm] |
NTF9314-H14 | 0.32 | 140 | 99.95以上 | 0.1~0.2 |
NTF9310-H13 | 100 | 99.5以上 |
品名 | 厚さ[mm] | 圧力損失[Pa] | 捕集効率[%] | 測定粒子径[μm] |
NTF9307-L03 | 0.32 | 70 | 95以上 | 0.1~0.2 |
[補足]
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
Nittoのサポートについて